PC用メモリの規格は、チップの規格(DDR3-1600等)と、メモリモジュールとしての規格(PC3-12800等)が併用され、分かりにくくなっています。そのため、「DDR」と「PC」の対応関係が分かるように、表にまとめました。
また、「DDR」と「PC」の違いについても説明しています。
メモリ規格対照表
世代 | チップの規格名 | モジュールの規格名 | ピン数 |
DDR(1) | DDR200 | PC1600 | 184 |
DDR266 | PC2100 | ||
DDR333 | PC2700 | ||
DDR400 | PC3200 | ||
DDR466 | PC3700 | ||
DDR500 | PC4000 | ||
DDR533 | PC4200 | ||
DDR550 | PC4400 | ||
DDR2 | DDR2-400 | PC2-3200 | 240 |
DDR2-533 | PC2-4200 | ||
DDR2-667 | PC2-5300 | ||
DDR2-800 | PC2-6400 | ||
DDR2-900 | PC2-7200 | ||
DDR2-1000 | PC2-8000 | ||
DDR2-1066 | PC2-8500 | ||
DDR2-1150 | PC2-9200 | ||
DDR2-1200 | PC2-9600 | ||
DDR2-1333 | PC2-10664 | ||
DDR3 | DDR3-800 | PC3-6400 | 204 |
DDR3-1066 | PC3-8500 | ||
DDR3-1333 | PC3-10600 | ||
DDR3-1600 | PC3-12800 | ||
DDR3-1866 | PC3-14900 | ||
DDR3-2133 | PC3-17000 | ||
DDR3-2400 | PC3-19200 | ||
DDR3-2666 | PC3-21333 | ||
DDR4 | DDR4-800 | PC4-6400 | 288 |
DDR4-1066 | PC4-8528 | ||
DDR4-1333 | PC4-10664 | ||
DDR4-1600 | PC4-12800 | ||
DDR4-1866 | PC4-14900 | ||
DDR4-2133 | PC4-17000 | ||
DDR4-2400 | PC4-19200 | ||
DDR4-2666 | PC4-21333 | ||
DDR4-2800 | PC4-22400 | ||
DDR4-2933 | PC4-23466 | ||
DDR4-3000 | PC4-24000 | ||
DDR4-3200 | PC4-25600 | ||
DDR4-3300 | PC4-26400 | ||
DDR4-3333 | PC4-26600 | ||
DDR4-3400 | PC4-27200 | ||
DDR4-3466 | PC4-27700 | ||
DDR4-3600 | PC4-28800 | ||
DDR4-3733 | PC4-29800 | ||
DDR4-3800 | PC4-30400 | ||
DDR4-3866 | PC4-30900 | ||
DDR4-4000 | PC4-32000 | ||
DDR4-4133 | PC4-33000 | ||
DDR4-4200 | PC4-33600 | ||
DDR4-4266 | PC4-34100 | ||
DDR4-4400 | PC4-35200 | ||
DDR4-4600 | PC4-36800 | ||
DDR4-4800 | PC4-38400 | ||
DDR4-5000 | PC4-40000 | ||
DDR4-5200 | PC4-41600 | ||
DDR4-5333 | PC4-42666 | ||
DDR4-5600 | PC4-44800 |
「DDR」はチップの規格
DDR(Double Data Rate)はメモリチップの規格で、「DDR」の直後に付く、2とか3は、規格の世代を表し、その後ろに続く数字は、クロック周波数(MHz)を表している。
「PC」はメモリモジュールの規格
「PC」で始まる規格は、メモリモジュールとしての規格で、「PC」の直後につく数字はDDRと同じ、その後ろに続く数字は、データ転送速度(GB/秒)を表している。
参考
メモリモジュールの例
参考文献
その他、メモリメーカーのサイト等を参考にしました。