現在の使用環境(当サイトに掲載のソフト・コンテンツはこの環境で作成・テストしています)
共通機器
| モニター | innocn 27B2U-C(27インチ、3840×2160ピクセル、HDMI、USB Type-C、DisplayPort、60Hz、IPS、ノングレア) アイ・オー・データ機器 LCD-MF225X(21.5インチ、1920×1080ピクセル、HDMI、DVI、VGA、ノングレア) MageDok T156C+(15.6インチLCD、1920×1080ピクセル、Mini HDMI、USB Type-C、ノングレア、タッチパネル) Geek Teches V35(8.8インチLCD、1920×480ピクセル、Mini HDMI、グレア。タッチパネル) サンワサプライ PDA-STN69BK(モバイルモニター用伸縮アームスタンド) |
|---|---|
| 入力 | Logicool K380(キーボード、Bluetooth 3.0) Logicool M750L(マウス、Bluetooth 4.0) |
| 入出力 | キヤノン PIXUS TS8230(プリンタ・スキャナ複合機、USB 2.0 Type-B、IEEE802.11b/g/n) |
| 通信 | アイ・オー・データ機器 WN-DAX3000GR(ルーター・Wi-Fi 6アクセスポイント) |
| 映像・音響 | Elgato Facecam 4K(カメラ、USB 3.0 Type-C、2160/60p) Logicool C922n PRO HDストリーム ウェブカメラ(カメラ、USB2.0 Type-A、1080/30p、720/60p) BEHRINGER UMC22 U-PHORIA(オーディオインターフェース、USB 1.1 Type-B、16bit、48kHz) オーディオテクニカ AE4100(ダイナミックマイク) UGREEN 15390A(ビデオキャプチャ、USB 3.0 Type-C、4K入力、FHD録画、パススルー有) KINGONE HDMIキャプチャ(ビデオキャプチャ、USB 3.0 Type-A、4K入力、FHD録画、パススルー無) Elgato Key Light(LEDライト) Elgato Stream Deck MK.2(コントローラー) ソニー HDR-FX7(デジタルビデオカメラ、HDV1080i) |
| 電力 | WANPTEK POWER WPS305H(直流安定化電源、30V/5A) |
Mac
| 機種 | Apple Mac mini (M1,2020)(MGNR3J/A) |
|---|---|
| CPU | Apple M1(8コアCPU、8コアGPU、16コアNeural Engine) |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| デバイス | Apple Magic Keyboard(A1644) Apple Magic Trackpad 2(A1535) |
| OS | macOS Sequoia |
| 機種 | Apple Mac mini (Late 2012)(MD388J/A) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 2.6GHz |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 256GB(SSD) |
| デバイス | Apple Apple Keyboard(A1243) Apple Wireless Keyboard(A1314) Apple Magic Trackpad(A1339) |
| OS | macOS Catalina |
| 備考 | カスタマイズモデル |
| 機種 | Apple MacBook Air (13-inch, Mid 2012)(MD231J/A) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 2.0GHz |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB(M.2 SATA SSD + 変換アダプタ) |
| デバイス | |
| OS | macOS Catalina |
| 備考 | カスタマイズモデル |
iOS / iPadOS
| 機種 | Apple iPhone 12(MGHP3J/A、A2402、ホワイト) |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
| 通信キャリア | SIMフリー |
| 機種 | Apple iPad Air(第4世代)(MYGX2J/A、シルバー) |
|---|---|
| ストレージ | 64GB |
| SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
| 通信キャリア | SIMフリー |
Windows PC
| 機種 | HP EliteDesk 800 G4 TW |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-8700 (3.20GHz) |
| メモリ | 64GB |
| ストレージ | 512GB(SSD)×2 |
| グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB |
| デバイス | NTTコミュニケーションズ SCR3310-NTTCom(接触型ICカードリーダ) アースソフト PT3(ISDB-T/Sチューナ) |
| OS | Windows 11 Home |
| 機種 | NEC LAVIE NS150/N(PC-NS150NAW) |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron 4205U (1.80GHz) |
| メモリ | 20GB |
| ストレージ | 256GB(SSD、SATA) |
| デバイス | – |
| OS | Windows 11 Home |
Android/ChromeOS
| 機種 | Xiaomi Redmi 12 5G(ミッドナイトブラック) |
|---|---|
| ストレージ | 128GB |
| SIMカードスロット | nanoSIM×1 |
| 通信キャリア | SIMフリー |
| OS | Android 15 |